Tagállamok
Az ENSZ tagállamai
A jelenlegi 193 tagállam listája, amely tartalmazza a tagállamokat, tagságuk kezdetét, tagdíjuk nagyságát, valamint népességük számát.
Forrás: Basic Facts About the United Nations, 2011, United Nations, New York
|
Tagállam |
Belépés időpontja |
Hozzájárulási kvóta a költségvetéshez - tagdíj (2010-2012-ben) (%-ban) |
Népesség |
|---|---|---|---|
| Afganisztán | 1946. november 19. | 0,004 | 29.117.000 |
| Albánia | 1955. december 14. | 0,010 | 3.169.000 |
| Algéria | 1962. október 8. | 0,128 | 35.423.000 |
| Amerikai Egyesült Államok | 1945. október 24. | 22,000 | 317.641.000 |
| Andorra | 1993. július 28. | 0,007 | 87.000 |
| Angola | 1976. december 1. | 0,010 | 18.993.000 |
| Antigua és Barbuda | 1981. november 11. | 0,002 | 89.000 |
| Argentína | 1945. október 24. | 0,287 | 40.666.000 |
| Ausztrália | 1945. november 1. | 1,933 | 21.512.000 |
| Ausztria | 1955. december 14. | 0,851 | 8.387.000 |
| Azerbajdzsán | 1992. március 2. | 0,015 | 8.934.000 |
| Bahama-szigetek | 1973. szeptember 18. | 0,018 | 346.000 |
| Bahrain | 1971. szeptember 21. | 0,039 | 807.000 |
| Banglades | 1974. szeptember 17. | 0,010 | 164.425.000 |
| Barbados | 1966. december 9. | 0,008 | 257.000 |
| Belarusz (1) | 1945. október 24. | 0,042 | 9.588.000 |
| Belgium | 1945. december 27. | 1,075 | 10.698.000 |
| Belize | 1981. szeptember 25. | 0,001 | 313.000 |
| Benin | 1960. szeptember 20. | 0,003 | 9.212.000 |
| Bhután | 1971. szeptember 21. | 0,001 | 708.000 |
| Bolívia | 1945. november 14. | 0,007 | 10.031.000 |
| Bosznia-Hercegovina (2) | 1992. május 22. | 0,014 | 3.760.000 |
| Botswana | 1966. október 17. | 0,018 | 1.978.000 |
| Brazília | 1945. október 24. | 1,611 | 195.423.000 |
| Brunei | 1984. szeptember 21. | 0,028 | 407.000 |
| Bulgária | 1955. december 14. | 0,038 | 7.497.000 |
| Burkina Faso | 1960. szeptember 20. | 0,003 | 16.287.000 |
| Burundi | 1962. szeptember 18. | 0,001 | 8.519.000 |
| Chile | 1945. október 24. | 0,236 | 17.135.000 |
| Ciprus | 1960. szeptember 20. | 0,046 | 880.000 |
| Comore-szigetek | 1975. november 12. | 0,001 | 691.000 |
| Costa Rica | 1945. november 2. | 0,034 | 4.640.000 |
| Csád | 1960. szeptember 20. | 0,002 | 11.506.000 |
| Cseh Köztársaság (3) | 1993. január 19. | 0,349 | 10.411.000 |
| Dánia | 1945. október 24. | 0,736 | 5.481.000 |
| Dél-afrikai Köztársaság | 1945. november 7. | 0,385 | 50.492.000 |
| Dél-Szudán | 2011. július 14. | ||
| Dominica | 1978. december 18. | 0,001 | 67.000 |
| Dominikai Köztársaság | 1945. október 24. | 0,042 | 10.225.000 |
| Dzsibuti | 1977. szeptember 20. | 0,001 | 879.000 |
| Ecuador | 1945. december 21. | 0,040 | 13.775.000 |
| Egyenlítői Guinea | 1968. november 12. | 0,008 | 693.000 |
| Egyesült Arab Emírségek | 1971. december 9. | 0,391 | 4.707.000 |
| Egyesült Királyság | 1945. október 24. | 6,604 | 61.899.000 |
| Egyiptom (5) | 1945. október 24. | 0,094 | 84.474.000 |
| Elefáncsontpart | 1960. szeptember 20. | 0,010 | 21.571.000 |
| Eritrea | 1993. május 28. | 0,001 | 5.224.000 |
| Észtország | 1991. szeptember 17. | 0,040 | 1.339.000 |
| Etiópia | 1945. november 13. | 0,008 | 84.976.000 |
| Fidzsi-szigetek | 1970. október 13. | 0,004 | 854.000 |
| Finnország | 1955. december 14. | 0,566 | 5.346.000 |
| Franciaország | 1945. október 24. | 6,123 | 62.637.000 |
| Fülöp-szigetek | 1945. október 24. | 0,090 | 93.617.000 |
| Gabon | 1960. szeptember 20. | 0,014 | 1.501.000 |
| Gambia | 1965. szeptember 21. | 0,001 | 1.751.000 |
| Ghána | 1957. március 8. | 0,006 | 24.333.000 |
| Görögország | 1945. október 25. | 0,691 | 11.183.000 |
| Grenada | 1974. szeptember 17. | 0,001 | 104.000 |
| Grúzia | 1992. július 31. | 0,006 | 4.219.000 |
| Guatemala | 1945. november 21. | 0,028 | 14.377.000 |
| Guinea | 1958. december 12. | 0,002 | 10.324.000 |
| Guinea-Bissau | 1974. szeptember 17. | 0,001 | 1.647.000 |
| Guyana | 1966. szeptember 20. | 0,001 | 761.000 |
| Haiti | 1945. október 24. | 0,003 | 10.188.000 |
| Hollandia | 1945. december 10. | 1,855 | 16.653.000 |
| Honduras | 1945. december 17. | 0,008 | 7.616.000 |
| Horvátország (2) | 1992. május 22. | 0,097 | 4.410.000 |
| India | 1945. október 30. | 0,534 | 1.214.464.000 |
| Indonézia (7) | 1950. szeptember 28. | 0,238 | 232.517.000 |
| Irak | 1945. december 21. | 0,020 | 31.467.000 |
| Irán | 1945. október 24. | 0,233 | 75.078.000 |
| Írország | 1955. december 14. | 0,498 | 4.589.000 |
| Izland | 1946. november 19. | 0,042 | 329.000 |
| Izrael | 1949. május 11. | 0,384 | 7.285.000 |
| Jamaica | 1962. szeptember 18. | 0,014 | 2.730.000 |
| Japán | 1956. december 18. | 12,530 | 126.995.000 |
| Jemen (11) | 1947. szeptember 30. | 0,010 | 24.256.000 |
| Jordánia | 1955. december 14. | 0,014 | 6.472.000 |
| Kambodzsa | 1955. december 14. | 0,003 | 15.053.000 |
| Kamerun | 1960. szeptember 20. | 0,011 | 19.958.000 |
| Kanada | 1945. november 9. | 3,207 | 33.890.000 |
| Katar | 1971. szeptember 21. | 0,135 | 1.508.000 |
| Kazahsztán | 1992. március 2. | 0,076 | 15.753.000 |
| Kelet-Timor | 2002. szeptember 27. | 0,001 | 1.171.000 |
| Kenya | 1963. december 16. | 0,012 | 40.863.000 |
| Kína | 1945. október 24. | 3,189 | 1.354.146.000 |
| Kirgizisztán | 1992. március 2. | 0,001 | 5.550.000 |
| Kiribati | 1999. szeptember 14. | 0,001 | 100.000 |
| Kolumbia | 1945. november 5. | 0,144 | 46.300.000 |
| Kongó | 1960. szeptember 20. | 0,003 | 3.759.000 |
| Kongói Demokratikus Köztársaság (4) | 1960. szeptember 20. | 0,003 | 67.827.000 |
| Koreai Köztársaság | 1991. szeptember 17. | 2,260 | 48.501.000 |
| Koreai Népi Demokratikus Köztársaság | 1991. szeptember 17. | 0,007 | 23.991.000 |
| Közép-afrikai Köztársaság | 1960. szeptember 20. | 0,001 | 4.506.000 |
| Kuba | 1945. október 24. | 0,071 | 11.204.000 |
| Kuvait | 1963. május 14. | 0,263 | 3.051.000 |
| Laosz | 1955. december 14. | 0,001 | 6.436.000 |
| Lengyelország | 1945. október 24. | 0,828 | 38.038.000 |
| Lesotho | 1966. október 17. | 0,001 | 2.084.000 |
| Lettország | 1991. szeptember 17. | 0,038 | 2.240.000 |
| Libanon | 1945. október 24. | 0,033 | 4.255.000 |
| Libéria | 1945. november 2. | 0,001 | 4.102.000 |
| Líbiai Arab Jamahiriya | 1955. december 14. | 0,129 | 6.546.000 |
| Lichtenstein | 1990. szeptember 18. | 0,009 | 36.000 |
| Litvánia | 1991. szeptember 17. | 0,065 | 3.255.000 |
| Luxemburg | 1945. október 24. | 0,090 | 492.000 |
| Macedónia, volt Jugoszláv Köztársaság(2) | 1993. április 8. | 0,007 | 2.043.000 |
| Madagaszkár | 1960. szeptember 20. | 0,003 | 20.146.000 |
| Magyarország | 1955. december 14. | 0,291 | 9.973.000 |
| Malawi | 1964. december 1. | 0,001 | 15.692.000 |
| Malaysia (8) | 1957. szeptember 17. | 0,253 | 27.914.000 |
| Maldív-szigetek | 1965. szeptember 21. | 0,001 | 314.000 |
| Mali | 1960. szeptember 28. | 0,003 | 13.323.000 |
| Málta | 1964. december 1. | 0,017 | 410.000 |
| Marokkó | 1956. november 12. | 0,058 | 32.381.000 |
| Marshall-szigetek | 1991. szeptember 17. | 0,001 | 63.000 |
| Mauritánia | 1961. október 27. | 0,001 | 3.366.000 |
| Mauritius | 1968. április 24. | 0,011 | 1.297.000 |
| Mexikó | 1945. november 7. | 2,356 | 110.645.000 |
| Mikronézia | 1991. szeptember 17. | 0,001 | 111.000 |
| Moldovai Köztársaság | 1992. március 2. | 0,002 | 3.576.000 |
| Monaco | 1993. május 28. | 0,003 | 33.000 |
| Mongólia | 1961. október 27. | 0,002 | 2.701.000 |
| Montenegró (2) | 2006. június 28. | 0,004 | 626.000 |
| Mozambik | 1975. szeptember 16. | 0,003 | 23.406.000 |
| Myanmar (Burma) | 1948. április 19. | 0,006 | 50.496.000 |
| Namíbia | 1990. április 23. | 0,008 | 2.212.000 |
| Nauru | 1999. szeptember 14. | 0,001 | 10.000 |
| Németország (6) | 1973. szeptember 18. | 8,018 | 82.057.000 |
| Nepál | 1955. december 14. | 0,006 | 29.853.000 |
| Nicaragua | 1945. október 24. | 0,003 | 5.822.000 |
| Niger | 1960. szeptember 20. | 0,002 | 15.891.000 |
| Nigéria | 1960. október 7. | 0,078 | 158.259.000 |
| Norvégia | 1945. november 27. | 0,871 | 4.855.000 |
| Olaszország | 1955. december 14. | 4,999 | 60.098.000 |
| Omán | 1971. október 7. | 0,086 | 2.905.000 |
| Örményország | 1992. március 2. | 0,005 | 3.090.000 |
| Orosz Föderáció (9) | 1945. október 24. | 1.602 | 140.367.000 |
| Pakisztán | 1947. szeptember 30. | 0,082 | 184.753.000 |
| Palau | 1994. december 15. | 0,001 | 21.000 |
| Panama | 1945. november 13. | 0,022 | 3.508.000 |
| Pápua Új-Guinea | 1975. október 10. | 0,002 | 6.888.000 |
| Paraguay | 1945. október 24. | 0,007 | 6.460.000 |
| Peru | 1945. október 31. | 0,090 | 29.496.000 |
| Portugália | 1955. december 14. | 0,511 | 10.732.000 |
| Románia | 1955. december 14. | 0,177 | 21.190.000 |
| Ruanda | 1962. szeptember 18. | 0,001 | 10.277.000 |
| Saint Kitts és Nevis | 1983. szeptember 23. | 0,001 | 52.000 |
| Saint Lucia | 1979. szeptember 18. | 0,001 | 174.000 |
| Saint Vincent és Grenadine-szigetek | 1980. szeptember 16. | 0,001 | 109.000 |
| Salamon-szigetek | 1978. szeptember 19. | 0,001 | 536.000 |
| Salvador | 1945. október 24. | 0,019 | 6.194.000 |
| San Marino | 1992. március 2. | 0,003 | 32.000 |
| Sao Tomé és Príncipe | 1975. szeptember 16. | 0,001 | 165.000 |
| Seychelle-szigetek | 1976. szeptember 21. | 0,002 | 85.000 |
| Sierra Leone | 1961. szeptember 27. | 0,001 | 5.836.000 |
| Spanyolország | 1955. december 14. | 3,177 | 45.317.000 |
| Srí Lanka | 1955. december 14. | 0,019 | 20.410.000 |
| Suriname | 1975. december 4. | 0,003 | 524.000 |
| Svájc | 2002. szeptember 10. | 1,130 | 7.595.000 |
| Svédország | 1946. november 19. | 1,064 | 9.293.000 |
| Szamoa | 1976. december 15. | 0,001 | 179.000 |
| Szaud-Arábia | 1945. október 24. | 0,830 | 26.246.000 |
| Szenegál | 1960. szeptember 28. | 0,006 | 12.861.000 |
| Szerbia (2) | 2000. november 1. | 0,037 | 9.856.000 |
| Szingapúr (8) | 1965. szeptember 21. | 0,335 | 4.837.000 |
| Szíriai Arab Köztársaság (5) | 1945. október 24. | 0,025 | 22.505.000 |
| Szlovákia (3) | 1993. január 19. | 0,142 | 5.412.000 |
| Szlovénia (2) | 1992. május 22. | 0,103 | 2.025.000 |
| Szomália | 1960. szeptember 20. | 0,001 | 9.359.000 |
| Szudán | 1956. november 12. | 0,010 | 43.192.000 |
| Szváziföld | 1968. szeptember 24. | 0,003 | 1.202.000 |
| Tádzsikisztán | 1992. március 2. | 0,002 | 7.075.000 |
| Tanzániai Egyesült Köztársaság (10) | 1961. december 14. | 0,008 | 45.040.000 |
| Thaiföld | 1946. december 16. | 0,209 | 68.139.000 |
| Togo | 1960. szeptember 20. | 0,001 | 6.780.000 |
| Tonga | 1999. szeptember 14. | 0,001 | 104.000 |
| Törökország | 1945. október 24. | 0,617 | 75.705.000 |
| Trinidad és Tobago | 1962. szeptember 18. | 0,044 | 1.344.000 |
| Tunézia | 1956. november 12. | 0,030 | 10.374.000 |
| Tuvalu | 2000. szeptember 5. | 0,001 | 10.000 |
| Türkmenisztán | 1992. március 2. | 0,026 | 5.177.000 |
| Uganda | 1962. október 25. | 0,006 | 33.796.000 |
| Új-Zéland | 1945. október 24. | 0,273 | 4.303.000 |
| Ukrajna | 1945. október 24. | 0,087 | 45.433.000 |
| Uruguay | 1945. december 18. | 0,027 | 3.372.000 |
| Üzbegisztán | 1992. március 2. | 0,010 | 27.794.000 |
| Vanuatu | 1981. szeptember 15. | 0,001 | 246.000 |
| Venezuela | 1945. november 15. | 0,314 | 29.044.000 |
| Vietnam | 1977. szeptember 20. | 0,033 | 89.029.000 |
| Zambia | 1964. december 1. | 0,004 | 13.257.000 |
| Zimbabwe | 1980. augusztus 25. | 0,003 | 12.644.000 |
| Zöld-foki szigetek | 1975. szeptember 16. | 0,001 | 513.000 |
Az alábbi állam ugyan nem tagja az ENSZ-nek, azonban bizonyos tevékenységeiben részt vesz, hozzájárul a Világszervezet költségeihez az alábbiak szerint:
Szentszék - hozzájárulási kvóta a költségvetéshez - tagdíj (2010-2012-ben) (%-ban): 0,001 - Népesség: 1.000
JEGYZETEK
1. 1991. szeptember 19-én a Belorussziai Szovjet Szocialista Köztársaság bejelentette az ENSZ-nek, hogy nevét Belaruszra változtatta.
2. A Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság az ENSZ alapító tagja volt, részéről 1945. június 26-án írták alá az Alapokmányt és 1945. október 19-én ratifikálták. Felbomlása után Bosznia-Hercegovina, a Horvát Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a volt Jugoszláv Macedón Köztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Köztársaság megalakult és azt követően új tagként felvették őket. A Bosznia-Hercegovinai Köztársaságot, a Horvát Köztársaságot és a Szlovén Köztársaságot 1992. május 22-én vették fel az ENSZ tagállamai közé. A Közgyűlés 1993. április 8-án úgy döntött, hogy felveszi az ENSZ tagjai sorába az ideiglenesen - a neve körüli nézetkülönbségek megoldásáig - az ENSZ-en belül minden esetben "volt Jugoszláv Macedón Köztársaságnak" nevezett államot. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaságot 2000. november 1-jén vették fel az ENSZ tagállamai közé. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 2003. február 12-én értesítette az ENSZ-t, hogy nevét 2003. február 4-ei hatállyal Szerbia és Montenegróra változtatta. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság elnöke 2006. június 3-ai levelében értesítette a főtitkárt, hogy Szerbia és Montenegró tagságát a Szerb Köztársaság folytatja, miután Montenegró 2006. június 3-án kinyilvánította függetlenségét Szerbiától. Montenegrót 2006. június 28-án a Közgyűlés felvette az ENSZ tagjai sorába.
3. Csehszlovákia, az ENSZ alapító tagja 1945. október 24-től, 1990. április 20-án megváltoztatta nevét Cseh és Szlovák Szövetségi Köztársaságra. 1993. január 1-jén felbomlott a Cseh Köztársaságra és Szlovákiára, 1993. január 19-én mindketten ENSZ tagállammá váltak.
4. A Zairei Köztársaság közölte az ENSZ-szel, hogy neve 1997. május 17-én Kongói Demokratikus Köztársaságra változott.
5. Egyiptom és Szíria 1945. október 24-től alapító tagja volt az ENSZ-nek. 1958. február 21-én tartott népszavazást követően Egyiptom és Szíria létrehozta az Egyesült Arab Köztársaságot, amely egy tagállammá vált az ENSZ-ben. 1961. október 13-án Szíria visszaszerezte független állami státuszát, és párhuzamosan az ENSZ tagságát is. Nevét Szíriai Arab Köztársaságra változtatta 1971. szeptember 14-én. 1971. szeptember 2-án az Egyesült Arab Köztársaság Egyiptomi Arab Köztársaságra változtatta meg a nevét.
6. A Német Szövetségi Köztársaságot és a Német Demokratikus Köztársaságot 1973. szeptember 18-án vették fel az ENSZ tagjai sorába. A Német Demokratikus Köztársaságnak 1990. október 3-án a Német Szövetségi Köztársasághoz való csatlakozása révén a két német állam egy szuverén állammá alakult. Attól az időponttól kezdve a Német Szövetségi Köztársaság az ENSZ-ben a Németország megnevezést használja.
7. 1965. január 20-án kelt levelével Indonézia bejelentette kilépési szándékát az ENSZ-ből „ezen a ponton a jelen körülmények között”. 1966. szeptember 19-i táviratában bejelentette azt a döntését, amely az „ENSZ-szel történő teljes együttműködésre és annak munkájában való részvétel felújítására” irányult. 1966. szeptember 28-án a Közgyűlés tudomásul vette ezt a döntést, és az elnök meghívta Indonézia képviselőit, hogy foglalják el helyüket a Közgyűlésben.
8. A Malájföldi Föderáció 1957. szeptember 17-én lett az ENSZ tagja. 1963. szeptember 16-án a neve megváltozott Malaysiára, azt követően, hogy Szingapúr, Sabah (Észak-Borneó) és Sarawak csatlakozott az új államszövetséghez (föderációhoz). Szingapúr 1965. augusztus 9-én független állammá vált, és 1965. szeptember 21. óta tagja az ENSZ-nek.
9. A Szovjet Szocialista Köztársaságok Szövetsége 1945. október 24-től alapító tagja volt az ENSZ-nek. Az Orosz Föderáció elnöke 1991. december 24-én tájékoztatta a főtitkárt, hogy a Szovjetunió a Biztonsági Tanácsbeli és a többi ENSZ-szervezetbeli tagságát az Orosz Föderáció a Független Államok Közössége 11 tagországának támogatásával folytatja.
10. Tanganyika 1961. december 14-től az ENSZ tagja volt, Zanzibar pedig 1963. december 16-tól. Az egyesülési okmány 1964. április 26-i ratifikálását követően Tanganyikai és Zanzibari Egyesült Királyság néven egy tagállammá vált, majd 1964. november 1-jén megváltoztatta a nevét Tanzániai Egyesült Köztársaságra.
11. Jemen 1947. szeptember 30-án lett az ENSZ tagja, a Demokratikus Jemen pedig 1967. december 14-én. 1990. május 22-én a két ország egyesült , és azóta Jemen néven az ENSZ egyik tagállama.