Tagállamok

Az ENSZ tagállamai

A jelenlegi 192 tagállam listája 2006. decemberi adatok alapján. A táblázat tartalmazza a tagállamokat, tagságuk kezdetét, tagdíjuk nagyságát, valamint népességük számát.

Tagállam

Belépés időpontja

Hozzájárulási kvóta a költségvetéshez - tagdíj (2006-ban) (%-ban)

Népesség (becslés)

Afganisztán 1946. november 19. 0,001 22.567.000
Albánia 1955. december 14. 0,006 3.142.000
Algéria 1962. október 8. 0,085 32.906.000
Amerikai Egyesült Államok 1945. október 24. 22,000 296.410.000
Andorra 1993. július 28. 0,008 75.000
Angola 1976. december 1. 0,003 12.768.000
Antigua és Barbuda 1981. november 11. 0,002 83.000
Argentína 1945. október 24. 0,325 38.971.000
Ausztrália 1945. november 1. 1,787 20.701.000
Ausztria 1955. december 14. 0,887 8.233.000
Azerbajdzsán 1992. március 2. 0,005 8.485.000
Bahama-szigetek 1973. szeptember 18. 0,016 307.000
Bahrain 1971. szeptember 21. 0,033 743.000
Banglades 1974. szeptember 17. 0,010 141.800.000
Barbados 1966. december 9. 0,009 273.000
Belarusz (a) 1945. október 24. 0,020 9.825.000
Belgium 1945. december 27. 1,102 10.479.000
Belize 1981. szeptember 25. 0,001 301.000
Benin 1960. szeptember 20. 0,001 6.770.000
Bhután 1971. szeptember 21. 0,001 635.000
Bolívia 1945. november 14. 0,006 9.627.000
Bosznia-Hercegovina 1992. május 22. 0,006 3.843.000
Botswana 1966. október 17. 0,014 1.740.000
Brazília 1945. október 24. 0,876 186.771.000
Brunei 1984. szeptember 21. 0,026 383.000
Bulgária 1955. december 14. 0,020 7.740.000
Burkina Faso 1960. szeptember 20. 0,002 12.802.000
Burundi 1962. szeptember 18. 0,001 6.412.000
Chile 1945. október 24. 0,161 16.433.000
Ciprus 1960. szeptember 20. 0,044 758.000
Comore-szigetek 1975. november 12. 0,001 576.000
Costa Rica 1945. november 2. 0,032 4.354.000
Csád 1960. szeptember 20. 0,001 8.322.000
Cseh Köztársaság 1993. január 19. 0,281 10.234.000
Dánia 1945. október 24. 0,739 5.416.000
Dél-afrikai Köztársaság 1945. november 7. 0,290 47.391.000
Dominica 1978. december 18. 0,001 71.000
Dominikai Köztársaság 1945. október 24. 0,024 9.250.000
Dzsibuti 1977. szeptember 20. 0,001 681.000
Ecuador 1945. december 21. 0,021 13.408.000
Egyenlítői Guinea 1968. november 12. 0,002 1.015.000
Egyesült Arab Emírségek 1971. december 9. 0,302 4.041.000
Egyesült Királyság 1945. október 24. 6,642 60.209.000
Egyiptom (c) 1945. október 24. 0,088 72.580.000
Elefáncsontpart 1960. szeptember 20. 0,009 19.658.000
Eritrea 1993. május 28. 0,001 3.847.000
Észtország 1991. szeptember 17. 0,016 1.346.000
Etiópia 1945. november 13. 0,003 75.067.000
Fidzsi-szigetek 1970. október 13. 0,003 853.000
Finnország 1955. december 14. 0,564 5.246.000
Franciaország 1945. október 24. 6,301 60.873.000
Fülöp-szigetek 1945. október 24. 0,078 86.973.000
Gabon 1960. szeptember 20. 0,008 1.269.000
Gambia 1965. szeptember 21. 0,001 1.509.000
Ghána 1957. március 8. 0,004 20.028.000
Görögország 1945. október 25. 0,596 11.104.000
Grenada 1974. szeptember 17. 0,001 103.000
Grúzia 1992. július 31. 0,003 4.400.000
Guatemala 1945. november 21. 0,032 13.019.000
Guinea 1958. december 12. 0,001 8.242.000
Guinea-Bissau 1974. szeptember 17. 0,001 1.296.000
Guyana 1966. szeptember 20. 0,001 760.000
Haiti 1945. október 24. 0,002 8.374.000
Hollandia 1945. december 10. 1,873 16.336.000
Honduras 1945. december 17. 0,005 7.028.000
Horvátország 1992. május 22. 0,050 4.442.000
India 1945. október 30. 0,450 1.117.734.000
Indonézia (d) 1950. szeptember 28. 0,161 212.051.000
Irak 1945. december 21. 0,015 28.810.000
Irán 1945. október 24. 0,180 70.603.000
Írország 1955. december 14. 0,445 4.131.000
Izland 1946. november 19. 0,037 296.000
Izrael 1949. május 11. 0,419 7.048.000
Jamaica 1962. szeptember 18. 0,010 2.667.000
Japán 1956. december 18. 16,624 127.757.000
Jemen 1947. szeptember 30. 0,007 19.495.000
Jordánia 1955. december 14. 0,012 5.104.000
Kambodzsa 1955. december 14. 0,001 13.661.000
Kamerun 1960. szeptember 20. 0,009 15.429.000
Kanada 1945. november 9. 2,977 32.624.000
Katar 1971. szeptember 21. 0,085 744.000
Kazahsztán 1992. március 2. 0,029 15.301.000
Kelet-Timor 2002. szeptember 27. 0,001 925.000
Kenya 1963. december 16. 0,010 36.433.000
Kína 1945. október 24. 2,667 1.303.720.000
Kirgizisztán 1992. március 2. 0,001 5.192.000
Kiribati 1999. szeptember 14. 0,001 85.000
Kolumbia 1945. november 5. 0,105 46.772.000
Kongó 1960. szeptember 20. 0,001 3.542.000
Kongói Demokratikus Köztársaság (b) 1960. szeptember 20. 0,003 49.785.000
Koreai Köztársaság 1991. szeptember 17. 2,173 48.297.000
Koreai Népi Demokratikus Köztársaság 1991. szeptember 17. 0,007 23.612.000
Közép-afrikai Köztársaság 1960. szeptember 20. 0,001 3.151.000
Kuba 1945. október 24. 0,054 11.242.000
Kuvait 1963. május 14. 0,182 2.213.000
Laosz 1955. december 14. 0,001 5.622.000
Lengyelország 1945. október 24. 0,501 38.161.000
Lesotho 1966. október 17. 0,001 2.189.000
Lettország 1991. szeptember 17. 0,018 2.301.000
Libanon 1945. október 24. 0,034 3.537.000
Libéria 1945. november 2. 0,001 3.099.000
Líbiai Arab Jamahiriya 1955. december 14. 0,062 5.299.000
Lichtenstein 1990. szeptember 18. 0,010 35.000
Litvánia 1991. szeptember 17. 0,031 3.392.000
Luxemburg 1945. október 24. 0,085 457.000
Macedónia (i) 1993. április 8. 0,005 2.036.000
Madagaszkár 1960. szeptember 20. 0,002 17.206.000
Magyarország 1955. december 14. 0,244 10.087.000
Malawi 1964. december 1. 0,001 12.758.000
Malaysia (e) 1957. szeptember 17. 0,190 26.640.000
Maldív-szigetek 1965. szeptember 21. 0,001 298.000
Mali 1960. szeptember 28. 0,001 10.400.000
Málta 1964. december 1. 0,017 406.000
Marokkó 1956. november 12. 0,042 29.680.000
Marshall-szigetek 1991. szeptember 17. 0,001 57.000
Mauritánia 1961. október 27. 0,001 2.724.000
Mauritius 1968. április 24. 0,011 1.243.000
Mexikó 1945. november 7. 2,257 104.874.000
Mikronézia 1991. szeptember 17. 0,001 120.000
Moldovai Köztársaság 1992. március 2. 0,001 3.388.000
Monaco 1993. május 28. 0,003 34.000
Mongólia 1961. október 27. 0,001 2.579.000
Montenegró (g) 2006. június 28. 0,001 623.000
Mozambik 1975. szeptember 16. 0,001 19.420.000
Myanmar (Burma) 1948. április 19. 0,005 48.205.000
Namíbia 1990. április 23. 0,006 1.830.000
Nauru 1999. szeptember 14. 0,001 12.000
Németország 1973. szeptember 18. 8,577 82.464.000
Nepál 1955. december 14. 0,003 25.887.000
Nicaragua 1945. október 24. 0,002 5.145.000
Niger 1960. szeptember 20. 0,001 13.045.000
Nigéria 1960. október 7. 0,048 140.004.000
Norvégia 1945. november 27. 0,782 4.623.000
Olaszország 1955. december 14. 5,079 58.607.000
Omán 1971. október 7. 0,073 2.577.000
Örményország 1992. március 2. 0,002 3.220.000
Orosz Föderáció (f) 1945. október 24. 1.200 143.150.000
Pakisztán 1947. szeptember 30. 0,059 150.360.000
Palau 1994. december 15. 0,001 20.000
Panama 1945. november 13. 0,023 3.284.000
Pápua Új-Guinea 1975. október 10. 0,002 5.499.000
Paraguay 1945. október 24. 0,005 5.899.000
Peru 1945. október 31. 0,078 26.152.000
Portugália 1955. december 14. 0,527 10.549.000
Románia 1955. december 14. 0,070 21.583.000
Ruanda 1962. szeptember 18. 0,001 8.129.000
Saint Kitts és Nevis 1983. szeptember 23. 0,001 46.000
Saint Lucia 1979. szeptember 18. 0,001 165.000
Saint Vincent és Grenadine-szigetek 1980. szeptember 16. 0,001 109.000
Salamon-szigetek 1978. szeptember 19. 0,001 450.000
Salvador 1945. október 24. 0,020 6.757.000
San Marino 1992. március 2. 0,003 32.000
Sao Tomé és Príncipe 1975. szeptember 16. 0,001 149.000
Seychelle-szigetek 1976. szeptember 21. 0,002 85.000
Sierra Leone 1961. szeptember 27. 0,001 4.963.000
Spanyolország 1955. december 14. 2,968 44.097.000
Srí Lanka 1955. december 14. 0,016 19.462.000
Suriname 1975. december 4. 0,001 493.000
Svájc 2002. szeptember 10. 1,216 7.484.000
Svédország 1946. november 19. 1,071 9.089.000
Szamoa 1976. december 15. 0,001 175.000
Szaud-Arábia 1945. október 24. 0,748 22.678.000
Szenegál 1960. szeptember 28. 0,004 10.848.000
Szerbia (g) 1945. október 24. 0,021 7.441.000
Szingapúr 1965. szeptember 21. 0,347 4.484.000
Szíriai Arab Köztársaság (h) 1945. október 24. 0,016 17.980.000
Szlovák Köztársaság 1993. január 19. 0,063 5.391.000
Szlovénia 1992. május 22. 0,096 2.009.000
Szomália 1960. szeptember 20. 0,001 9.088.000
Szudán 1956. november 12. 0,010 34.512.000
Szváziföld 1968. szeptember 24. 0,002 1.146.000
Tádzsikisztán 1992. március 2. 0,001 6.569.000
Tanzániai Egyesült Köztársaság (j) 1961. december 14. 0,006 38.251.000
Thaiföld 1946. december 16. 0,186 65.306.000
Togo 1960. szeptember 20. 0,001 5.337.000
Tonga 1999. szeptember 14. 0,001 101.000
Törökország 1945. október 24. 0,381 70.712.000
Trinidad és Tobago 1962. szeptember 18. 0,027 1.294.000
Tunézia 1956. november 12. 0,031 9.932.000
Tuvalu 2000. szeptember 5. 0,001 10.000
Türkmenisztán 1992. március 2. 0,006 4.720.000
Uganda 1962. október 25. 0,003 24.442.000
Új-Zéland 1945. október 24. 0,256 4.140.000
Ukrajna 1945. október 24. 0,045 46.757.000
Uruguay 1945. december 18. 0,027 3.241.000
Üzbegisztán 1992. március 2. 0,008 25.368.000
Vanuatu 1981. szeptember 15. 0,001 202.000
Venezuela 1945. november 15. 0,200 27.031.000
Vietnam 1977. szeptember 20. 0,024 80.670.000
Zambia 1964. december 1. 0,001 11.799.000
Zimbabwe 1980. augusztus 25. 0,008 12.104.000
Zöld-foki szigetek 1975. szeptember 16. 0,001 488.000
  1. 1991. szeptember 19-én Belorusszia bejelentette az ENSZ-nek, hogy neve Belaruszra változott.
  2. A Zairei Köztársaság közölte az ENSZ-szel, hogy neve 1997. május 17-én Kongói Demokratikus Köztársaságra változott.
  3. Egyiptom és Szíria 1945. október 24-től alapító tagja volt az ENSZ-nek. 1958. február 21-én tartott népszavazást követően Egyiptom és Szíria létrehozta az Egyesült Arab Köztársaságot, amely egy tagállammá vált az ENSZ-ben. 1961. október 13-án Szíria visszaszerezte független állami státuszát, és párhuzamosan az ENSZ tagságát is. 1971. szeptember 2-án az Egyesült Arab Köztársaság Egyiptomi Arab Köztársaságra változtatta meg a nevét.
  4. 1965. január 20-án kelt levelével Indonézia bejelentette kilépési szándékát az ENSZ-ből „ezen a ponton a jelen körülmények között”. 1966. szeptember 19-i táviratában bejelentette azt a döntését, amely az „ENSZ-szel történő teljes együttműködésre és annak munkájában való részvétel felújítására” irányult. 1966. szeptember 28-án a Közgyűlés tudomásul vette ezt a döntést, és az elnök meghívta Indonézia képviselőit a Közgyűlésbe.
  5. A Malájföldi Föderáció 1957. szeptember 17-én lett az ENSZ tagja. 1963. szeptember 16-án a neve megváltozott Malaysiára, azt követően, hogy Szingapúr, Sabah (Észak-Borneó) és Sarawak csatlakozott az új államszövetséghez (föderációhoz). Szingapúr 1965. augusztus 9-én független állammá vált, és 1965. szeptember 21. óta tagja az ENSZ-nek.
  6. Szovjetunió 1945. október 24-től alapító tagja volt az ENSZ-nek. Boris Yeltsin, az Orosz Föderáció elnöke 1991. december 24-én kelt, az ENSZ főtitkárának címzett levelében kijelentette, hogy a Szovjetunió a Biztonsági Tanácsbeli és a többi ENSZ-szervezetbeli tagságát az Orosz Föderáció 11 tagállamának támogatásával folytatja.
  7. A Jugoszláv Szövetségi Köztársaság 2003. február 12-én értesítette az ENSZ-t, hogy nevét 2003. február 4-ei hatállyal Szerbia és Montenegróra változtatta. A 2006-os montenegrói népszavazás eredményeként Montenegró önálló állammá vált és 2006. június 28-án a Közgyűlés felvette az ENSZ tagjai sorába.
  8. Egyiptom és Szíria 1945. október 24-től alapító tagja volt az ENSZ-nek. 1958. január 21-én tartott népszavazást követően Egyiptom és Szíria létrehozta az Egyesült Arab Köztársaságot, amely egy tagállammá vált az ENSZ-ben. 1961. október 13-án Szíria visszaszerezte független állami státuszát, és párhuzamosan önálló ENSZ tagságát is.
  9. A Közgyűlés 1993. április 8-án úgy döntött, hogy felveszi az ENSZ tagjai sorába az ideiglenesen - a neve körüli nézetkülönbségek megoldásáig - az ENSZ-en belül minden esetben "volt Jugoszláv Macedón Köztársaságnak" nevezett államot.
  10. Tanganyika 1961. december 14-től az ENSZ tagja volt, Zanzibar pedig 1963. december 16-tól. Az egyesülési okmány 1964. április 26-i ratifikálását követően Tanganyikai és Zanzibari Egyesült Királyság néven egy tagállammá vált, majd 1964. november 1-jén megváltoztatta a nevét Tanzániai Egyesült Köztársaságra.